흥미로운 통계
인구
- 2021년 대학 진학 학생 수: 53만명(수도권 28만명)
- 2019년 백만달러(12억) 이상 보유자:
한국 74만명, 미국 1,860만명, 중국 450만명, 일본 300만명, 호주 120만명 - Number of Parameters:
320,000B Human Brain Synapses 1,600B Google T5-XXL 530B NVIDIA Megatron-LM 175B OpenAI GPT-3 86B Human Brain Neurons 0.34B Google BERT-Large 0.11B Google BERT-Base
회사
2020년 기준
미국
기업 | 매출Revenue | 영업이익Profit/Earnings | 시가총액Market Cap |
---|---|---|---|
월마트 | 621조(세계 1위) | 24조 | 440조 |
애플 | 326조 | 82조 | 2337조(세계 1위) |
알파벳 | 203조 | 41조 | 1815조 |
국내
기업 | 매출 | 영업이익 | 시가총액 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 236조 | 35조 | 550조 |
네이버 | 5조 3천 | 1조 2천 | 59조 |
카카오 | 4조 1천 | 4,500억 | 55조 |
자동차
기업 | 매출 | 영업이익 | 시가총액 | 판매 |
---|---|---|---|---|
현대차 | 103조 | 2조 7천 | 51조 | 370만대(국내 78만대) |
현대차그룹 | 652만대 | |||
토요타 | 280조 | 25조 | 278조 | 921만대 |
폭스바겐그룹 | 306조 | 13조 | 189조 | 931만대 |
Last Modified: 2023/09/24 00:32:25